Tabelle delle taglie
Non sei sicura della tua taglia? Visita la nostra pagina Guida alle Taglie!
Tabella delle taglie internazionali
US / UK | IT | EU | ||||
28A | -1A | 65A |
||||
28B |
-1B | 65B |
||||
28C | -1C | 65C |
||||
30AA | 0AA | 70AA |
||||
30A | 0A | 70A |
||||
30B | 0B | 70B | ||||
30C | 0C | 70C | ||||
32AA | 1AA | 75AA | ||||
32A | 1A | 75A | ||||
32B | 1B | 75B | ||||
32C | 1C | 75C | ||||
34AA | 2AA | 80AA | ||||
34A | 2A | 80A | ||||
34B | 2B | 80B | ||||
34C | 2C | 80C | ||||
36AA | 3AA | 85AA | ||||
36A | 3A | 85A | ||||
36B | 3B | 85B | ||||
36C | 3C | 85C |
Tabella delle taglie in pollici
Bust | |||||||
Under Bust | 29-30" | 31-32" | 33-34" | 35-36" | 37-38" | 39-40" | 41-42" |
25-26" | 28B | 28C | |||||
27-28" | 30A | 30B | 30C | ||||
29-30" | 32AA | 32A | 32B | 32C | |||
31-32" | 34AA | 34A | 34B | 34C | |||
33-34" | 36AA | 36A | 36B | 36C | |||
35-36" | 38AA | 38A | 38B | 38C |
Tabella delle taglie in centimetri
Bust | ||||||||
Under Bust | 73-77 cm | 78-82 cm | 83-87 cm | 88-93 cm | 94-98 cm | 99-103 cm | 104-107 cm | |
63-67 cm | 28B | 28C | ||||||
68-72 cm | 30A | 30B | 30C | |||||
73-77 cm | 32AA | 32A | 32B | 32C | ||||
78-82 cm | 34AA | 34A | 34B | 34C | ||||
83-87 cm | 36AA | 36A | 36B | 36C | ||||
89-91 cm | 38AA | 38A | 38B | 38C |